Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
251 - Circuito: San Luis (1011) | 204 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
85 | 41,67% | ||
|
73 | 35,78% | ||
|
16 | 7,84% | ||
|
12 | 5,88% | ||
|
4 | 1,96% | ||
|
3 | 1,47% | ||
|
3 | 1,47% | ||
|
3 | 1,47% | ||
|
2 | 0,98% | ||
|
2 | 0,98% | ||
|
1 | 0,49% | ||
|
7 | |||
|
5 |