Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
252 - Circuito: San Luis (1011) | 196 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
94 | 47,96% | ||
|
74 | 37,76% | ||
|
10 | 5,10% | ||
|
3 | 1,53% | ||
|
3 | 1,53% | ||
|
3 | 1,53% | ||
|
2 | 1,02% | ||
|
2 | 1,02% | ||
|
2 | 1,02% | ||
|
1 | 0,51% | ||
|
1 | 0,51% | ||
|
1 | 0,51% | ||
|
17 | |||
|
7 | |||
|
1 |