Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
253 - Circuito: San Luis (1011) | 225 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
113 | 50,22% | ||
|
77 | 34,22% | ||
|
12 | 5,33% | ||
|
7 | 3,11% | ||
|
6 | 2,67% | ||
|
4 | 1,78% | ||
|
2 | 0,89% | ||
|
2 | 0,89% | ||
|
1 | 0,44% | ||
|
1 | 0,44% | ||
|
6 | |||
|
2 |