Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
254 - Circuito: San Luis (1011) | 207 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
101 | 48,79% | ||
|
76 | 36,71% | ||
|
11 | 5,31% | ||
|
4 | 1,93% | ||
|
4 | 1,93% | ||
|
3 | 1,45% | ||
|
2 | 0,97% | ||
|
2 | 0,97% | ||
|
2 | 0,97% | ||
|
2 | 0,97% | ||
|
5 | |||
|
5 |