Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
255 - Circuito: San Luis (1011) | 213 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
94 | 44,13% | ||
|
76 | 35,68% | ||
|
11 | 5,16% | ||
|
6 | 2,82% | ||
|
6 | 2,82% | ||
|
6 | 2,82% | ||
|
5 | 2,35% | ||
|
3 | 1,41% | ||
|
3 | 1,41% | ||
|
2 | 0,94% | ||
|
1 | 0,47% | ||
|
14 | |||
|
3 |