Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
257 - Circuito: San Luis (1011) | 212 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
109 | 51,42% | ||
|
84 | 39,62% | ||
|
8 | 3,77% | ||
|
3 | 1,42% | ||
|
2 | 0,94% | ||
|
2 | 0,94% | ||
|
2 | 0,94% | ||
|
1 | 0,47% | ||
|
1 | 0,47% | ||
|
11 | |||
|
3 |