Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
258 - Circuito: San Luis (1011) | 197 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
88 | 44,67% | ||
|
77 | 39,09% | ||
|
7 | 3,55% | ||
|
7 | 3,55% | ||
|
7 | 3,55% | ||
|
4 | 2,03% | ||
|
3 | 1,52% | ||
|
2 | 1,02% | ||
|
1 | 0,51% | ||
|
1 | 0,51% | ||
|
23 | |||
|
5 |