Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
259 - Circuito: San Luis (1011) | 197 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
90 | 45,69% | ||
|
81 | 41,12% | ||
|
7 | 3,55% | ||
|
4 | 2,03% | ||
|
3 | 1,52% | ||
|
3 | 1,52% | ||
|
3 | 1,52% | ||
|
2 | 1,02% | ||
|
2 | 1,02% | ||
|
2 | 1,02% | ||
|
22 | |||
|
10 |