Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
283 - Circuito: San Luis (1014) | 231 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
107 | 46,32% | ||
|
70 | 30,30% | ||
|
33 | 14,29% | ||
|
10 | 4,33% | ||
|
5 | 2,16% | ||
|
2 | 0,87% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
10 | |||
|
6 |