Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
284 - Circuito: San Luis (1014) | 232 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
120 | 51,72% | ||
|
72 | 31,03% | ||
|
24 | 10,34% | ||
|
5 | 2,16% | ||
|
2 | 0,86% | ||
|
2 | 0,86% | ||
|
2 | 0,86% | ||
|
2 | 0,86% | ||
|
2 | 0,86% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
7 | |||
|
7 |