Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
285 - Circuito: San Luis (1014) | 216 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
101 | 46,76% | ||
|
66 | 30,56% | ||
|
29 | 13,43% | ||
|
4 | 1,85% | ||
|
3 | 1,39% | ||
|
3 | 1,39% | ||
|
3 | 1,39% | ||
|
2 | 0,93% | ||
|
2 | 0,93% | ||
|
1 | 0,46% | ||
|
1 | 0,46% | ||
|
1 | 0,46% | ||
|
14 | |||
|
1 |