Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
286 - Circuito: San Luis (1014) | 213 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
107 | 50,23% | ||
|
71 | 33,33% | ||
|
18 | 8,45% | ||
|
5 | 2,35% | ||
|
5 | 2,35% | ||
|
2 | 0,94% | ||
|
2 | 0,94% | ||
|
1 | 0,47% | ||
|
1 | 0,47% | ||
|
1 | 0,47% | ||
|
16 | |||
|
9 |