Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
287 - Circuito: San Luis (1014) | 242 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
114 | 47,11% | ||
|
84 | 34,71% | ||
|
20 | 8,26% | ||
|
8 | 3,31% | ||
|
3 | 1,24% | ||
|
3 | 1,24% | ||
|
2 | 0,83% | ||
|
2 | 0,83% | ||
|
2 | 0,83% | ||
|
2 | 0,83% | ||
|
1 | 0,41% | ||
|
1 | 0,41% | ||
|
12 | |||
|
3 |