Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
288 - Circuito: San Luis (1014) | 216 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
107 | 49,54% | ||
|
65 | 30,09% | ||
|
23 | 10,65% | ||
|
10 | 4,63% | ||
|
3 | 1,39% | ||
|
2 | 0,93% | ||
|
2 | 0,93% | ||
|
2 | 0,93% | ||
|
1 | 0,46% | ||
|
1 | 0,46% | ||
|
16 | |||
|
4 | |||
|
1 |