Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
289 - Circuito: San Luis (1014) | 236 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
121 | 51,27% | ||
|
77 | 32,63% | ||
|
17 | 7,20% | ||
|
5 | 2,12% | ||
|
4 | 1,69% | ||
|
4 | 1,69% | ||
|
4 | 1,69% | ||
|
2 | 0,85% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
7 | |||
|
5 |