Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
290 - Circuito: San Luis (1014) | 225 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
116 | 51,56% | ||
|
81 | 36,00% | ||
|
12 | 5,33% | ||
|
4 | 1,78% | ||
|
4 | 1,78% | ||
|
3 | 1,33% | ||
|
2 | 0,89% | ||
|
1 | 0,44% | ||
|
1 | 0,44% | ||
|
1 | 0,44% | ||
|
8 | |||
|
6 | |||
|
1 |