Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
291 - Circuito: San Luis (1014) | 232 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
108 | 46,55% | ||
|
84 | 36,21% | ||
|
16 | 6,90% | ||
|
5 | 2,16% | ||
|
4 | 1,72% | ||
|
4 | 1,72% | ||
|
4 | 1,72% | ||
|
3 | 1,29% | ||
|
2 | 0,86% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
18 | |||
|
3 | |||
|
1 |