Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
340 - Circuito: San Luis (1019) | 251 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
130 | 51,79% | ||
|
97 | 38,65% | ||
|
8 | 3,19% | ||
|
4 | 1,59% | ||
|
3 | 1,20% | ||
|
3 | 1,20% | ||
|
2 | 0,80% | ||
|
2 | 0,80% | ||
|
1 | 0,40% | ||
|
1 | 0,40% | ||
|
14 | |||
|
4 |