Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
341 - Circuito: San Luis (1019) | 238 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
117 | 49,16% | ||
|
93 | 39,08% | ||
|
6 | 2,52% | ||
|
5 | 2,10% | ||
|
4 | 1,68% | ||
|
3 | 1,26% | ||
|
3 | 1,26% | ||
|
2 | 0,84% | ||
|
2 | 0,84% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
1 | 0,42% | ||
|
10 | |||
|
5 | |||
|
2 |