Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
343 - Circuito: San Luis (1019) | 231 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
135 | 58,44% | ||
|
78 | 33,77% | ||
|
5 | 2,16% | ||
|
4 | 1,73% | ||
|
2 | 0,87% | ||
|
2 | 0,87% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
1 | 0,43% | ||
|
15 | |||
|
7 |