Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
344 - Circuito: San Luis (1019) | 247 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
118 | 47,77% | ||
|
92 | 37,25% | ||
|
7 | 2,83% | ||
|
7 | 2,83% | ||
|
7 | 2,83% | ||
|
5 | 2,02% | ||
|
4 | 1,62% | ||
|
2 | 0,81% | ||
|
2 | 0,81% | ||
|
2 | 0,81% | ||
|
1 | 0,40% | ||
|
10 | |||
|
6 |