Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
345 - Circuito: San Luis (1019) | 242 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
113 | 46,69% | ||
|
99 | 40,91% | ||
|
8 | 3,31% | ||
|
5 | 2,07% | ||
|
4 | 1,65% | ||
|
3 | 1,24% | ||
|
3 | 1,24% | ||
|
2 | 0,83% | ||
|
2 | 0,83% | ||
|
2 | 0,83% | ||
|
1 | 0,41% | ||
|
10 | |||
|
4 |