Escrutinio por Mesa para Concejales Municipales |
Mesa | Votos Positivos |
---|---|
347 - Circuito: San Luis (1019) | 243 |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
112 | 46,09% | ||
|
105 | 43,21% | ||
|
7 | 2,88% | ||
|
5 | 2,06% | ||
|
4 | 1,65% | ||
|
3 | 1,23% | ||
|
2 | 0,82% | ||
|
2 | 0,82% | ||
|
1 | 0,41% | ||
|
1 | 0,41% | ||
|
1 | 0,41% | ||
|
12 | |||
|
6 |