Escrutinio por Departamento para Presidente y Vicepresidente |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
J.M. Pueyrredon | 594 | 594 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
148.479 | 153.883 | 77,88% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
102.306 | 68,90% | ||
|
46.173 | 31,10% | ||
|
2.976 | |||
|
2.277 | |||
|
143 | |||
|
8 |