Escrutinio por Departamento para Presidente y Vicepresidente |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Pedernera | 354 | 354 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
116.341 | 88.989 | 91.836 | 78,94% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
64.281 | 72,23% | ||
|
24.708 | 27,77% | ||
|
1.761 | |||
|
1.042 | |||
|
32 | |||
|
12 |