Escrutinio por Departamento para Presidente y Vicepresidente |
Departamento | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
Junin | 105 | 105 | 100,00% |
Electores | Votos Positivos | Total de Votos | % de Votantes |
---|---|---|---|
33.683 | 24.108 | 25.196 | 74,80% |
Agrupación | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
15.239 | 63,21% | ||
|
8.869 | 36,79% | ||
|
621 | |||
|
446 | |||
|
12 | |||
|
9 |