Escrutinio por Localidad para Presidente y Vicepresidente |
Localidad | Mesas | Mesas Escrutadas | % Mesas Escrutadas |
---|---|---|---|
San Luis | 469 | 469 | 100,00% |
Total Votos Positivos | Total de Votos | Porcentaje de Votantes |
---|---|---|
118.414 | 122.665 | 77,83% |
Partido Político | Votos | Porcentaje | ||
---|---|---|---|---|
|
80.958 | 68,37% | ||
|
37.456 | 31,63% | ||
|
2.335 | |||
|
1.784 | |||
|
127 | |||
|
5 |